合约历史k线
描述
查询所有的历史k线数据,最大返回100条数据。
当startTime或endTime不合法的时候,将返回最新时间的k线数据。
当同时传入startTime和endTime时,会以endTime为准,startTime会失效。
- GET
/capi/v2/market/historyCandles
权重(IP): 5
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 交易对 |
| granularity | String | 是 | K线的时间单位,粒度[1m,5m,15m,30m,1h,4h,12h,1d,1w] |
| limit | Integer | 否 | 数据的size大小,范围在(1-100),默认100 |
| startTime | Long | 否 | 开始时间 即查询该时间之后的k线 Unix时间戳的毫秒数格式 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间 即查询该时间之前的k线 Unix时间戳的毫秒数格式 |
| priceType | String | 否 | k线价格类型:LAST 最新市场价格;MARK 标记;INDEX 指数; 默认 LAST |
请求示例
curl "https://api-contract.weex.com/capi/v2/market/historyCandles?symbol=cmt_bchusdt&granularity=1m"
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| index[0] | String | K线时间 |
| index[1] | String | 开盘价 |
| index[2] | String | 最高价 |
| index[3] | String | 最低价 |
| index[4] | String | 收盘价 |
| index[5] | String | 交易币成交量 |
| index[6] | String | 计价币成交量 |
返回示例
[
[
"1716707460000",//K线时间
"69174.3",//开盘价
"69174.4",//最高价
"69174.1",//最低价
"69174.3",//收盘价
"0",//交易币成交量
"0.011" //计价币成交量
]
]